Canonical published data · calculations and revisions are server-validated.
Chart खोजने के लिए बस पूछें
Market, साल, महीना, Jodi या Pana बोलें/लिखें—AI सही chart context खोलेगा।
Open और Close Pana को filter करें, occurrence dates देखें और Ank समझें।
Canonical published data · calculations and revisions are server-validated.
Market, साल, महीना, Jodi या Pana बोलें/लिखें—AI सही chart context खोलेगा।
All available records · canonical records
| Date | Day | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | Fri | 267 | 5 | 50 | 0 | 389 |
| 2024-08-01 | Thu | 228 | 2 | 22 | 2 | 147 |
| 2024-07-31 | Wed | 378 | 8 | 81 | 1 | 146 |
| 2024-07-30 | Tue | 225 | 9 | 91 | 1 | 245 |
| 2024-07-29 | Mon | 236 | 1 | 19 | 9 | 450 |
| 2024-07-28 | Sun | 249 | 5 | 51 | 1 | 155 |
| 2024-07-27 | Sat | 467 | 7 | 75 | 5 | 159 |
| 2024-07-26 | Fri | 660 | 2 | 24 | 4 | 347 |
| 2024-07-25 | Thu | 469 | 9 | 92 | 2 | 110 |
| 2024-07-24 | Wed | 679 | 2 | 20 | 0 | 000 |
| 2024-07-23 | Tue | 234 | 9 | 97 | 7 | 368 |
| 2024-07-22 | Mon | 159 | 5 | 59 | 9 | 469 |
| 2024-07-21 | Sun | 600 | 6 | 69 | 9 | 117 |
| 2024-07-20 | Sat | 156 | 2 | 21 | 1 | 588 |
| 2024-07-19 | Fri | 237 | 2 | 25 | 5 | 357 |
| 2024-07-18 | Thu | 127 | 0 | 07 | 7 | 124 |
| 2024-07-17 | Wed | 367 | 6 | 60 | 0 | 569 |
| 2024-07-16 | Tue | 348 | 5 | 50 | 0 | 299 |
| 2024-07-15 | Mon | 255 | 2 | 21 | 1 | 560 |
| 2024-07-14 | Sun | 144 | 9 | 93 | 3 | 166 |
| 2024-07-13 | Sat | 256 | 3 | 34 | 4 | 266 |
| 2024-07-12 | Fri | 246 | 2 | 21 | 1 | 236 |
| 2024-07-11 | Thu | 278 | 7 | 76 | 6 | 169 |
| 2024-07-10 | Wed | 155 | 1 | 11 | 1 | 137 |
| 2024-07-09 | Tue | 689 | 3 | 36 | 6 | 349 |
| 2024-07-08 | Mon | 248 | 4 | 41 | 1 | 560 |
| 2024-07-07 | Sun | 150 | 6 | 66 | 6 | 600 |
| 2024-07-06 | Sat | 300 | 3 | 37 | 7 | 124 |
| 2024-07-05 | Fri | 567 | 8 | 85 | 5 | 267 |
| 2024-07-04 | Thu | 233 | 8 | 85 | 5 | 348 |
| 2024-07-03 | Wed | 278 | 7 | 74 | 4 | 789 |
| 2024-07-02 | Tue | 136 | 0 | 01 | 1 | 146 |
| 2024-07-01 | Mon | 690 | 5 | 55 | 5 | 113 |
| 2024-06-30 | Sun | 270 | 9 | 92 | 2 | 200 |
| 2024-06-29 | Sat | 266 | 4 | 48 | 8 | 260 |
| 2024-06-28 | Fri | 346 | 3 | 39 | 9 | 469 |
| 2024-06-27 | Thu | 489 | 1 | 11 | 1 | 100 |
| 2024-06-26 | Wed | 369 | 8 | 82 | 2 | 589 |
| 2024-06-25 | Tue | 148 | 3 | 30 | 0 | 226 |
| 2024-06-24 | Mon | 258 | 5 | 52 | 2 | 570 |
| 2024-06-23 | Sun | 224 | 8 | 86 | 6 | 123 |
| 2024-06-22 | Sat | 257 | 4 | 46 | 6 | 123 |
| 2024-06-21 | Fri | 223 | 7 | 74 | 4 | 239 |
| 2024-06-20 | Thu | 789 | 4 | 41 | 1 | 290 |
| 2024-06-19 | Wed | 278 | 7 | 70 | 0 | 569 |
| 2024-06-18 | Tue | 120 | 3 | 38 | 8 | 440 |
| 2024-06-17 | Mon | 450 | 9 | 99 | 9 | 577 |
| 2024-06-16 | Sun | 257 | 4 | 46 | 6 | 457 |
| 2024-06-15 | Sat | 226 | 0 | 06 | 6 | 330 |
| 2024-06-14 | Fri | 166 | 3 | 32 | 2 | 228 |
| 2024-06-13 | Thu | 135 | 9 | 99 | 9 | 225 |
| 2024-06-12 | Wed | 890 | 7 | 76 | 6 | 123 |
| 2024-06-11 | Tue | 257 | 4 | 40 | 0 | 569 |
| 2024-06-10 | Mon | 589 | 2 | 28 | 8 | 224 |
| 2024-06-09 | Sun | 147 | 2 | 24 | 4 | 130 |
| 2024-06-08 | Sat | 150 | 6 | 61 | 1 | 100 |
| 2024-06-07 | Fri | 456 | 5 | 59 | 9 | 117 |
| 2024-06-06 | Thu | 290 | 1 | 17 | 7 | 890 |
| 2024-06-05 | Wed | 350 | 8 | 87 | 7 | 458 |
| 2024-06-04 | Tue | 135 | 9 | 99 | 9 | 333 |
| 2024-06-03 | Mon | 689 | 3 | 34 | 4 | 446 |
| 2024-06-02 | Sun | 190 | 0 | 01 | 1 | 470 |
| 2024-06-01 | Sat | 147 | 2 | 24 | 4 | 248 |
| 2024-05-31 | Fri | 337 | 3 | 35 | 5 | 780 |
| 2024-05-30 | Thu | 335 | 1 | 11 | 1 | 137 |
| 2024-05-29 | Wed | 490 | 3 | 39 | 9 | 180 |
| 2024-05-28 | Tue | 690 | 5 | 53 | 3 | 337 |
| 2024-05-27 | Mon | 367 | 6 | 69 | 9 | 234 |
| 2024-05-26 | Sun | 137 | 1 | 19 | 9 | 568 |
| 2024-05-25 | Sat | 140 | 5 | 57 | 7 | 467 |
| 2024-05-24 | Fri | 335 | 1 | 17 | 7 | 269 |
| 2024-05-23 | Thu | 447 | 5 | 53 | 3 | 157 |
| 2024-05-22 | Wed | 890 | 7 | 77 | 7 | 278 |
| 2024-05-21 | Tue | 130 | 4 | 48 | 8 | 116 |
| 2024-05-20 | Mon | 450 | 9 | 91 | 1 | 119 |
| 2024-05-19 | Sun | 133 | 7 | 72 | 2 | 147 |
| 2024-05-18 | Sat | 446 | 4 | 41 | 1 | 380 |
| 2024-05-17 | Fri | 128 | 1 | 15 | 5 | 113 |
| 2024-05-16 | Thu | 145 | 0 | 07 | 7 | 340 |
| 2024-05-15 | Wed | 567 | 8 | 80 | 0 | 127 |
| 2024-05-14 | Tue | 560 | 1 | 18 | 8 | 440 |
| 2024-05-13 | Mon | 234 | 9 | 99 | 9 | 450 |
| 2024-05-12 | Sun | 156 | 2 | 23 | 3 | 148 |
| 2024-05-11 | Sat | 240 | 6 | 60 | 0 | 145 |
| 2024-05-10 | Fri | 346 | 3 | 32 | 2 | 129 |
| 2024-05-09 | Thu | 248 | 4 | 44 | 4 | 590 |
| 2024-05-08 | Wed | 135 | 9 | 97 | 7 | 340 |
| 2024-05-07 | Tue | 334 | 0 | 01 | 1 | 146 |
| 2024-05-06 | Mon | 240 | 6 | 69 | 9 | 225 |
| 2024-05-05 | Sun | 240 | 6 | 60 | 0 | 578 |
| 2024-05-04 | Sat | 145 | 0 | 05 | 5 | 339 |
| 2024-05-03 | Fri | 689 | 3 | 32 | 2 | 228 |
| 2024-05-02 | Thu | 226 | 0 | 02 | 2 | 237 |
| 2024-05-01 | Wed | 345 | 2 | 28 | 8 | 350 |
| 2024-04-30 | Tue | 250 | 7 | 79 | 9 | 135 |
| 2024-04-29 | Mon | 120 | 3 | 36 | 6 | 268 |
| 2024-04-28 | Sun | 250 | 7 | 77 | 7 | 700 |
| 2024-04-27 | Sat | 468 | 8 | 87 | 7 | 124 |
| 2024-04-26 | Fri | 123 | 6 | 68 | 8 | 369 |
| 2024-04-25 | Thu | 270 | 9 | 96 | 6 | 123 |
Exact database records, newest first
550-04-347
550-04-347
550-07-223
550-07-223
135-99-234
135-99-234
233-82-570
233-82-570
125-84-347
125-84-347
578-02-246
578-02-246
770-45-122
770-45-122
यह explanation इसी visible market, period, value और side से context लेती है; counts normal code से आते हैं।
156-26-330
156-26-330
157-31-119
157-31-119
789-44-590
789-44-590
129-20-569
129-20-569
566-70-190
566-70-190
128-18-378
128-18-378
889-57-359
889-57-359
145-08-134
145-08-134
550-07-340
550-07-340
334-09-667
334-09-667
245-14-149
245-14-149
346-39-559
346-39-559
489-12-147
489-12-147
234-92-237
234-92-237
229-37-377
229-37-377
258-50-118
258-50-118
670-35-780
670-35-780
557-76-114
557-76-114
678-14-789
678-14-789
129-27-359
129-27-359
157-30-460
157-30-460
450-90-299
450-90-299
200-20-145
200-20-145
250-74-220
250-74-220
788-33-346
788-33-346
669-17-340
669-17-340
160-74-347
160-74-347
246-25-267
246-25-267
670-33-670
670-33-670
790-61-100
790-61-100
488-07-160
488-07-160
238-39-478
238-39-478
129-21-119
129-21-119
347-44-770
347-44-770
579-19-199
579-19-199
469-98-134
469-98-134
144-95-122
144-95-122
460-02-345
460-02-345
358-61-678
358-61-678
127-01-119
127-01-119
255-20-226
255-20-226
136-01-470
136-01-470
120-38-800
120-38-800
Selected records का programmed count