Canonical published data · calculations and revisions are server-validated.
Chart खोजने के लिए बस पूछें
Market, साल, महीना, Jodi या Pana बोलें/लिखें—AI सही chart context खोलेगा।
Open और Close Pana को filter करें, occurrence dates देखें और Ank समझें।
Canonical published data · calculations and revisions are server-validated.
Market, साल, महीना, Jodi या Pana बोलें/लिखें—AI सही chart context खोलेगा।
All available records · canonical records
| Date | Day | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | Sat | 560 | 1 | 13 | 3 | 139 |
| 2026-06-26 | Fri | 450 | 9 | 94 | 4 | 149 |
| 2026-06-25 | Thu | 569 | 0 | 08 | 8 | 189 |
| 2026-06-24 | Wed | 478 | 9 | 97 | 7 | 566 |
| 2026-06-23 | Tue | 169 | 6 | 61 | 1 | 146 |
| 2026-06-22 | Mon | 278 | 7 | 74 | 4 | 590 |
| 2026-06-20 | Sat | 688 | 2 | 25 | 5 | 348 |
| 2026-06-19 | Fri | 147 | 2 | 28 | 8 | 440 |
| 2026-06-18 | Thu | 467 | 7 | 74 | 4 | 400 |
| 2026-06-17 | Wed | 337 | 3 | 39 | 9 | 469 |
| 2026-06-16 | Tue | 335 | 1 | 17 | 7 | 278 |
| 2026-06-15 | Mon | 189 | 8 | 89 | 9 | 270 |
| 2026-06-13 | Sat | 599 | 3 | 32 | 2 | 200 |
| 2026-06-12 | Fri | 478 | 9 | 90 | 0 | 370 |
| 2026-06-11 | Thu | 139 | 3 | 38 | 8 | 279 |
| 2026-06-10 | Wed | 788 | 3 | 39 | 9 | 289 |
| 2026-06-09 | Tue | 250 | 7 | 72 | 2 | 156 |
| 2026-06-08 | Mon | 133 | 7 | 75 | 5 | 159 |
| 2026-06-06 | Sat | 370 | 0 | 09 | 9 | 379 |
| 2026-06-05 | Fri | 268 | 6 | 67 | 7 | 160 |
| 2026-06-04 | Thu | 136 | 0 | 08 | 8 | 477 |
| 2026-06-03 | Wed | 480 | 2 | 27 | 7 | 890 |
| 2026-06-02 | Tue | 160 | 7 | 74 | 4 | 770 |
| 2026-06-01 | Mon | 150 | 6 | 67 | 7 | 368 |
| 2026-05-30 | Sat | 145 | 0 | 02 | 2 | 679 |
| 2026-05-29 | Fri | 110 | 2 | 26 | 6 | 790 |
| 2026-05-28 | Thu | 670 | 3 | 38 | 8 | 459 |
| 2026-05-27 | Wed | 349 | 6 | 60 | 0 | 235 |
| 2026-05-26 | Tue | 234 | 9 | 93 | 3 | 670 |
| 2026-05-25 | Mon | 128 | 1 | 14 | 4 | 266 |
| 2026-05-23 | Sat | 356 | 4 | 40 | 0 | 190 |
| 2026-05-22 | Fri | 789 | 4 | 41 | 1 | 470 |
| 2026-05-21 | Thu | 156 | 2 | 26 | 6 | 330 |
| 2026-05-20 | Wed | 258 | 5 | 57 | 7 | 340 |
| 2026-05-19 | Tue | 226 | 0 | 05 | 5 | 140 |
| 2026-05-18 | Mon | 360 | 9 | 96 | 6 | 367 |
| 2026-05-16 | Sat | 144 | 9 | 93 | 3 | 166 |
| 2026-05-15 | Fri | 189 | 8 | 80 | 0 | 677 |
| 2026-05-14 | Thu | 277 | 6 | 66 | 6 | 169 |
| 2026-05-13 | Wed | 127 | 0 | 02 | 2 | 110 |
| 2026-05-12 | Tue | 380 | 1 | 10 | 0 | 280 |
| 2026-05-11 | Mon | 356 | 4 | 44 | 4 | 789 |
| 2026-05-09 | Sat | 237 | 2 | 27 | 7 | 160 |
| 2026-05-08 | Fri | 120 | 3 | 35 | 5 | 799 |
| 2026-05-07 | Thu | 126 | 9 | 97 | 7 | 160 |
| 2026-05-06 | Wed | 158 | 4 | 46 | 6 | 457 |
| 2026-05-05 | Tue | 235 | 0 | 02 | 2 | 237 |
| 2026-05-04 | Mon | 489 | 1 | 13 | 3 | 247 |
| 2026-05-02 | Sat | 900 | 9 | 98 | 8 | 288 |
| 2026-05-01 | Fri | 339 | 5 | 58 | 8 | 369 |
| 2026-04-30 | Thu | 570 | 2 | 29 | 9 | 289 |
| 2026-04-29 | Wed | 112 | 4 | 42 | 2 | 390 |
| 2026-04-28 | Tue | 146 | 1 | 18 | 8 | 459 |
| 2026-04-27 | Mon | 226 | 0 | 00 | 0 | 389 |
| 2026-04-25 | Sat | 340 | 7 | 77 | 7 | 250 |
| 2026-04-24 | Fri | 579 | 1 | 11 | 1 | 137 |
| 2026-04-23 | Thu | 149 | 4 | 44 | 4 | 266 |
| 2026-04-22 | Wed | 788 | 3 | 31 | 1 | 678 |
| 2026-04-21 | Tue | 457 | 6 | 66 | 6 | 466 |
| 2026-04-20 | Mon | 699 | 4 | 40 | 0 | 370 |
| 2026-04-18 | Sat | 178 | 6 | 68 | 8 | 468 |
| 2026-04-17 | Fri | 258 | 5 | 50 | 0 | 235 |
| 2026-04-16 | Thu | 556 | 6 | 62 | 2 | 679 |
| 2026-04-15 | Wed | 579 | 1 | 13 | 3 | 445 |
| 2026-04-14 | Tue | 470 | 1 | 13 | 3 | 238 |
| 2026-04-13 | Mon | 255 | 2 | 26 | 6 | 556 |
| 2026-04-11 | Sat | 133 | 7 | 75 | 5 | 140 |
| 2026-04-10 | Fri | 380 | 1 | 15 | 5 | 339 |
| 2026-04-09 | Thu | 130 | 4 | 42 | 2 | 345 |
| 2026-04-08 | Wed | 880 | 6 | 67 | 7 | 250 |
| 2026-04-07 | Tue | 356 | 4 | 48 | 8 | 369 |
| 2026-04-06 | Mon | 677 | 0 | 09 | 9 | 234 |
| 2026-04-04 | Sat | 167 | 4 | 42 | 2 | 129 |
| 2026-04-03 | Fri | 367 | 6 | 64 | 4 | 446 |
| 2026-04-02 | Thu | 127 | 0 | 05 | 5 | 690 |
| 2026-04-01 | Wed | 168 | 5 | 50 | 0 | 370 |
| 2026-03-31 | Tue | 117 | 9 | 97 | 7 | 250 |
| 2026-03-30 | Mon | 256 | 3 | 36 | 6 | 349 |
| 2026-03-28 | Sat | 599 | 3 | 32 | 2 | 778 |
| 2026-03-27 | Fri | 358 | 6 | 61 | 1 | 128 |
| 2026-03-26 | Thu | 123 | 6 | 67 | 7 | 340 |
| 2026-03-25 | Wed | 130 | 4 | 46 | 6 | 150 |
| 2026-03-24 | Tue | 199 | 9 | 97 | 7 | 890 |
| 2026-03-23 | Mon | 139 | 3 | 35 | 5 | 889 |
| 2026-03-21 | Sat | 148 | 3 | 34 | 4 | 789 |
| 2026-03-20 | Fri | 168 | 5 | 50 | 0 | 460 |
| 2026-03-19 | Thu | 158 | 4 | 41 | 1 | 335 |
| 2026-03-18 | Wed | 234 | 9 | 95 | 5 | 357 |
| 2026-03-17 | Tue | 126 | 9 | 95 | 5 | 230 |
| 2026-03-16 | Mon | 448 | 6 | 60 | 0 | 370 |
| 2026-03-14 | Sat | 127 | 0 | 00 | 0 | 370 |
| 2026-03-13 | Fri | 390 | 2 | 24 | 4 | 167 |
| 2026-03-12 | Thu | 568 | 9 | 90 | 0 | 145 |
| 2026-03-11 | Wed | 468 | 8 | 82 | 2 | 589 |
| 2026-03-10 | Tue | 678 | 1 | 11 | 1 | 290 |
| 2026-03-09 | Mon | 800 | 8 | 82 | 2 | 499 |
| 2026-03-07 | Sat | 126 | 9 | 91 | 1 | 669 |
| 2026-03-06 | Fri | 346 | 3 | 36 | 6 | 240 |
| 2026-03-05 | Thu | 348 | 5 | 53 | 3 | 148 |
| 2026-03-03 | Tue | 260 | 8 | 85 | 5 | 690 |
Exact database records, newest first
689-37-188
689-37-188
359-75-456
359-75-456
467-70-235
467-70-235
550-09-225
550-09-225
359-73-346
359-73-346
556-60-479
556-60-479
480-21-399
480-21-399
यह explanation इसी visible market, period, value और side से context लेती है; counts normal code से आते हैं।
789-44-149
789-44-149
350-83-337
350-83-337
129-21-236
129-21-236
667-94-257
667-94-257
147-27-124
147-27-124
348-56-123
348-56-123
226-06-240
226-06-240
190-02-138
190-02-138
550-01-245
550-01-245
123-63-148
123-63-148
778-20-190
778-20-190
670-35-456
670-35-456
599-37-160
599-37-160
280-08-378
280-08-378
890-72-345
890-72-345
337-37-700
337-37-700
590-46-448
590-46-448
116-86-259
116-86-259
380-13-670
380-13-670
128-19-478
128-19-478
358-61-290
358-61-290
589-20-460
589-20-460
368-72-345
368-72-345
256-36-150
256-36-150
230-58-125
230-58-125
116-88-233
116-88-233
899-67-340
899-67-340
480-25-258
480-25-258
147-23-139
147-23-139
120-31-560
120-31-560
234-92-138
234-92-138
477-80-226
477-80-226
236-16-259
236-16-259
449-76-457
449-76-457
346-39-234
346-39-234
269-74-699
269-74-699
346-31-579
346-31-579
290-12-679
290-12-679
457-60-578
457-60-578
558-89-360
558-89-360
569-05-456
569-05-456
249-55-230
249-55-230
345-26-114
345-26-114
Selected records का programmed count