Canonical published data · calculations and revisions are server-validated.
✦
Chart खोजने के लिए बस पूछें
Market, साल, महीना, Jodi या Pana बोलें/लिखें—AI सही chart context खोलेगा।
Open और Close Pana को filter करें, occurrence dates देखें और Ank समझें।
Canonical published data · calculations and revisions are server-validated.
Market, साल, महीना, Jodi या Pana बोलें/लिखें—AI सही chart context खोलेगा।
All available records · canonical records
| Date | Day | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | Fri | 237 | 2 | 26 | 6 | 600 |
| 2025-03-06 | Thu | 578 | 0 | 09 | 9 | 379 |
| 2025-03-05 | Wed | 330 | 6 | 67 | 7 | 890 |
| 2025-03-04 | Tue | 124 | 7 | 70 | 0 | 244 |
| 2025-03-03 | Mon | 126 | 9 | 95 | 5 | 456 |
| 2025-03-01 | Sat | 118 | 0 | 03 | 3 | 238 |
| 2025-02-28 | Fri | 388 | 9 | 94 | 4 | 699 |
| 2025-02-27 | Thu | 250 | 7 | 79 | 9 | 270 |
| 2025-02-26 | Wed | 556 | 6 | 65 | 5 | 230 |
| 2025-02-25 | Tue | 358 | 6 | 63 | 3 | 238 |
| 2025-02-24 | Mon | 370 | 0 | 05 | 5 | 447 |
| 2025-02-22 | Sat | 780 | 5 | 52 | 2 | 390 |
| 2025-02-21 | Fri | 358 | 6 | 62 | 2 | 110 |
| 2025-02-20 | Thu | 238 | 3 | 36 | 6 | 114 |
| 2025-02-19 | Wed | 260 | 8 | 82 | 2 | 570 |
| 2025-02-18 | Tue | 159 | 5 | 57 | 7 | 160 |
| 2025-02-17 | Mon | 116 | 8 | 89 | 9 | 234 |
| 2025-02-15 | Sat | 158 | 4 | 45 | 5 | 140 |
| 2025-02-14 | Fri | 234 | 9 | 98 | 8 | 350 |
| 2025-02-13 | Thu | 499 | 2 | 29 | 9 | 180 |
| 2025-02-12 | Wed | 366 | 5 | 55 | 5 | 267 |
| 2025-02-11 | Tue | 136 | 0 | 08 | 8 | 800 |
| 2025-02-10 | Mon | 235 | 0 | 02 | 2 | 246 |
| 2025-02-08 | Sat | 145 | 0 | 09 | 9 | 478 |
| 2025-02-07 | Fri | 389 | 0 | 04 | 4 | 347 |
| 2025-02-06 | Thu | 247 | 3 | 35 | 5 | 168 |
| 2025-02-05 | Wed | 110 | 2 | 24 | 4 | 266 |
| 2025-02-04 | Tue | 589 | 2 | 28 | 8 | 224 |
| 2025-02-03 | Mon | 177 | 5 | 53 | 3 | 120 |
| 2025-02-01 | Sat | 467 | 7 | 73 | 3 | 346 |
| 2025-01-31 | Fri | 378 | 8 | 88 | 8 | 279 |
| 2025-01-30 | Thu | 158 | 4 | 43 | 3 | 337 |
| 2025-01-29 | Wed | 179 | 7 | 74 | 4 | 770 |
| 2025-01-28 | Tue | 357 | 5 | 54 | 4 | 112 |
| 2025-01-27 | Mon | 569 | 0 | 08 | 8 | 134 |
| 2025-01-25 | Sat | 249 | 5 | 53 | 3 | 120 |
| 2025-01-24 | Fri | 258 | 5 | 54 | 4 | 446 |
| 2025-01-23 | Thu | 268 | 6 | 66 | 6 | 178 |
| 2025-01-22 | Wed | 179 | 7 | 70 | 0 | 460 |
| 2025-01-21 | Tue | 137 | 1 | 19 | 9 | 388 |
| 2025-01-20 | Mon | 489 | 1 | 16 | 6 | 367 |
| 2025-01-18 | Sat | 140 | 5 | 56 | 6 | 259 |
| 2025-01-17 | Fri | 260 | 8 | 88 | 8 | 189 |
| 2025-01-16 | Thu | 235 | 0 | 07 | 7 | 160 |
| 2025-01-15 | Wed | 127 | 0 | 08 | 8 | 468 |
| 2025-01-14 | Tue | 278 | 7 | 72 | 2 | 156 |
| 2025-01-13 | Mon | 480 | 2 | 26 | 6 | 880 |
| 2025-01-11 | Sat | 490 | 3 | 38 | 8 | 369 |
| 2025-01-10 | Fri | 579 | 1 | 19 | 9 | 360 |
| 2025-01-09 | Thu | 169 | 6 | 67 | 7 | 359 |
| 2025-01-08 | Wed | 480 | 2 | 24 | 4 | 130 |
| 2025-01-07 | Tue | 479 | 0 | 03 | 3 | 247 |
| 2025-01-06 | Mon | 567 | 8 | 81 | 1 | 678 |
| 2025-01-04 | Sat | 169 | 6 | 68 | 8 | 350 |
| 2025-01-03 | Fri | 130 | 4 | 46 | 6 | 150 |
| 2025-01-02 | Thu | 678 | 1 | 19 | 9 | 180 |
| 2025-01-01 | Wed | 199 | 9 | 98 | 8 | 233 |
| 2024-12-31 | Tue | 169 | 6 | 69 | 9 | 360 |
| 2024-12-30 | Mon | 345 | 2 | 28 | 8 | 134 |
| 2024-12-28 | Sat | 356 | 4 | 46 | 6 | 358 |
| 2024-12-27 | Fri | 249 | 5 | 55 | 5 | 456 |
| 2024-12-26 | Thu | 147 | 2 | 27 | 7 | 890 |
| 2024-12-25 | Wed | 116 | 8 | 82 | 2 | 589 |
| 2024-12-24 | Tue | 125 | 8 | 85 | 5 | 267 |
| 2024-12-23 | Mon | 140 | 5 | 58 | 8 | 369 |
| 2024-12-21 | Sat | 260 | 8 | 87 | 7 | 890 |
| 2024-12-20 | Fri | 237 | 2 | 27 | 7 | 890 |
| 2024-12-19 | Thu | 459 | 8 | 84 | 4 | 130 |
| 2024-12-18 | Wed | 126 | 9 | 93 | 3 | 157 |
| 2024-12-17 | Tue | 780 | 5 | 55 | 5 | 799 |
| 2024-12-16 | Mon | 490 | 3 | 31 | 1 | 227 |
| 2024-12-14 | Sat | 679 | 2 | 22 | 2 | 246 |
| 2024-12-13 | Fri | 457 | 6 | 66 | 6 | 259 |
| 2024-12-12 | Thu | 578 | 0 | 01 | 1 | 119 |
| 2024-12-11 | Wed | 600 | 6 | 68 | 8 | 477 |
| 2024-12-10 | Tue | 118 | 0 | 01 | 1 | 489 |
| 2024-12-09 | Mon | 447 | 5 | 53 | 3 | 490 |
| 2024-12-07 | Sat | 488 | 0 | 04 | 4 | 455 |
| 2024-12-06 | Fri | 348 | 5 | 54 | 4 | 266 |
| 2024-12-05 | Thu | 400 | 4 | 41 | 1 | 155 |
| 2024-12-04 | Wed | 235 | 0 | 03 | 3 | 247 |
| 2024-12-03 | Tue | 119 | 1 | 12 | 2 | 345 |
| 2024-12-02 | Mon | 267 | 5 | 53 | 3 | 689 |
| 2024-11-30 | Sat | 490 | 3 | 32 | 2 | 390 |
| 2024-11-29 | Fri | 560 | 1 | 18 | 8 | 233 |
| 2024-11-28 | Thu | 558 | 8 | 82 | 2 | 237 |
| 2024-11-27 | Wed | 260 | 8 | 89 | 9 | 360 |
| 2024-11-26 | Tue | 349 | 6 | 62 | 2 | 237 |
| 2024-11-25 | Mon | 568 | 9 | 92 | 2 | 778 |
| 2024-11-23 | Sat | 580 | 3 | 35 | 5 | 267 |
| 2024-11-22 | Fri | 478 | 9 | 93 | 3 | 256 |
| 2024-11-21 | Thu | 270 | 9 | 94 | 4 | 590 |
| 2024-11-20 | Wed | 230 | 5 | 59 | 9 | 450 |
| 2024-11-19 | Tue | 270 | 9 | 92 | 2 | 679 |
| 2024-11-18 | Mon | 170 | 8 | 86 | 6 | 880 |
| 2024-11-16 | Sat | 340 | 7 | 77 | 7 | 458 |
| 2024-11-15 | Fri | 369 | 8 | 89 | 9 | 289 |
| 2024-11-14 | Thu | 259 | 6 | 60 | 0 | 226 |
| 2024-11-13 | Wed | 446 | 4 | 45 | 5 | 500 |
| 2024-11-12 | Tue | 390 | 2 | 22 | 2 | 778 |
Exact database records, newest first
260-84-347
260-84-347
यह explanation इसी visible market, period, value और side से context लेती है; counts normal code से आते हैं।
Selected records का programmed count