Canonical published data · calculations and revisions are server-validated.
Chart खोजने के लिए बस पूछें
Market, साल, महीना, Jodi या Pana बोलें/लिखें—AI सही chart context खोलेगा।
Open और Close Pana को filter करें, occurrence dates देखें और Ank समझें।
Canonical published data · calculations and revisions are server-validated.
Market, साल, महीना, Jodi या Pana बोलें/लिखें—AI सही chart context खोलेगा।
All available records · canonical records
| Date | Day | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-18 | Tue | 770 | 4 | 47 | 7 | 368 |
| 2020-08-17 | Mon | 559 | 9 | 92 | 2 | 147 |
| 2020-08-16 | Sun | 580 | 3 | 32 | 2 | 499 |
| 2020-08-14 | Fri | 388 | 9 | 98 | 8 | 170 |
| 2020-08-13 | Thu | 157 | 3 | 38 | 8 | 279 |
| 2020-08-12 | Wed | 458 | 7 | 70 | 0 | 569 |
| 2020-08-11 | Tue | 289 | 9 | 93 | 3 | 139 |
| 2020-08-10 | Mon | 190 | 0 | 06 | 6 | 349 |
| 2020-08-09 | Sun | 267 | 5 | 59 | 9 | 577 |
| 2020-08-08 | Sat | 250 | 7 | 76 | 6 | 268 |
| 2020-08-07 | Fri | 258 | 5 | 58 | 8 | 369 |
| 2020-08-06 | Thu | 234 | 9 | 91 | 1 | 155 |
| 2020-08-05 | Wed | 340 | 7 | 70 | 0 | 668 |
| 2020-08-04 | Tue | 126 | 9 | 97 | 7 | 124 |
| 2020-08-03 | Mon | 156 | 2 | 26 | 6 | 880 |
| 2020-08-02 | Sun | 279 | 8 | 80 | 0 | 550 |
| 2020-08-01 | Sat | 167 | 4 | 41 | 1 | 119 |
| 2020-07-31 | Fri | 338 | 4 | 42 | 2 | 336 |
| 2020-07-30 | Thu | 125 | 8 | 80 | 0 | 668 |
| 2020-07-29 | Wed | 670 | 3 | 33 | 3 | 670 |
| 2020-07-28 | Tue | 348 | 5 | 53 | 3 | 148 |
| 2020-07-27 | Mon | 360 | 9 | 90 | 0 | 127 |
| 2020-07-26 | Sun | 459 | 8 | 88 | 8 | 468 |
| 2020-07-25 | Sat | 570 | 2 | 24 | 4 | 356 |
| 2020-07-24 | Fri | 199 | 9 | 98 | 8 | 224 |
| 2020-07-23 | Thu | 556 | 6 | 69 | 9 | 117 |
| 2020-07-22 | Wed | 700 | 7 | 79 | 9 | 199 |
| 2020-07-21 | Tue | 126 | 9 | 99 | 9 | 469 |
| 2020-07-20 | Mon | 467 | 7 | 75 | 5 | 690 |
| 2020-07-19 | Sun | 170 | 8 | 81 | 1 | 678 |
| 2020-07-18 | Sat | 370 | 0 | 02 | 2 | 156 |
| 2020-07-17 | Fri | 378 | 8 | 85 | 5 | 159 |
| 2020-07-16 | Thu | 679 | 2 | 27 | 7 | 449 |
| 2020-07-15 | Wed | 249 | 5 | 51 | 1 | 245 |
| 2020-07-14 | Tue | 340 | 7 | 73 | 3 | 247 |
| 2020-07-13 | Mon | 135 | 9 | 93 | 3 | 157 |
| 2020-07-12 | Sun | 188 | 7 | 78 | 8 | 558 |
| 2020-07-11 | Sat | 779 | 3 | 31 | 1 | 669 |
| 2020-07-10 | Fri | 224 | 8 | 82 | 2 | 237 |
| 2020-07-09 | Thu | 880 | 6 | 62 | 2 | 688 |
| 2020-07-08 | Wed | 238 | 3 | 38 | 8 | 125 |
| 2020-07-07 | Tue | 268 | 6 | 66 | 6 | 268 |
| 2020-07-06 | Mon | 115 | 7 | 71 | 1 | 245 |
| 2020-07-05 | Sun | 569 | 0 | 09 | 9 | 469 |
| 2020-07-04 | Sat | 355 | 3 | 32 | 2 | 390 |
| 2020-07-03 | Fri | 589 | 2 | 21 | 1 | 399 |
| 2020-07-02 | Thu | 266 | 4 | 40 | 0 | 550 |
| 2020-07-01 | Wed | 447 | 5 | 53 | 3 | 779 |
| 2020-06-30 | Tue | 670 | 3 | 31 | 1 | 335 |
| 2020-06-29 | Mon | 138 | 2 | 24 | 4 | 400 |
| 2020-06-28 | Sun | 157 | 3 | 35 | 5 | 177 |
| 2020-06-27 | Sat | 247 | 3 | 35 | 5 | 366 |
| 2020-06-26 | Fri | 124 | 7 | 70 | 0 | 460 |
| 2020-06-25 | Thu | 339 | 5 | 54 | 4 | 257 |
| 2020-06-24 | Wed | 250 | 7 | 79 | 9 | 900 |
| 2020-06-23 | Tue | 230 | 5 | 54 | 4 | 680 |
| 2020-06-22 | Mon | 168 | 5 | 53 | 3 | 580 |
| 2020-06-21 | Sun | 349 | 6 | 62 | 2 | 660 |
| 2020-06-20 | Sat | 367 | 6 | 61 | 1 | 119 |
| 2020-06-19 | Fri | 125 | 8 | 82 | 2 | 147 |
| 2020-06-18 | Thu | 789 | 4 | 43 | 3 | 148 |
| 2020-06-17 | Wed | 378 | 8 | 81 | 1 | 470 |
| 2020-06-16 | Tue | 130 | 4 | 48 | 8 | 459 |
| 2020-06-15 | Mon | 689 | 3 | 32 | 2 | 345 |
| 2020-06-14 | Sun | 239 | 4 | 47 | 7 | 278 |
| 2020-06-13 | Sat | 270 | 9 | 94 | 4 | 257 |
| 2020-06-12 | Fri | 440 | 8 | 86 | 6 | 790 |
| 2020-06-11 | Thu | 799 | 5 | 57 | 7 | 377 |
| 2020-06-10 | Wed | 577 | 9 | 95 | 5 | 168 |
| 2020-06-09 | Tue | 114 | 6 | 60 | 0 | 280 |
| 2020-06-08 | Mon | 990 | 8 | 85 | 5 | 690 |
| 2020-06-07 | Sun | 500 | 5 | 56 | 6 | 349 |
| 2020-06-06 | Sat | 789 | 4 | 48 | 8 | 440 |
| 2020-06-05 | Fri | 667 | 9 | 93 | 3 | 238 |
| 2020-06-04 | Thu | 299 | 0 | 06 | 6 | 123 |
| 2020-06-03 | Wed | 289 | 9 | 91 | 1 | 146 |
| 2020-06-02 | Tue | 348 | 5 | 56 | 6 | 367 |
| 2020-06-01 | Mon | 277 | 6 | 68 | 8 | 558 |
| 2020-05-31 | Sun | 116 | 8 | 89 | 9 | 126 |
| 2020-05-30 | Sat | 556 | 6 | 66 | 6 | 358 |
| 2020-05-29 | Fri | 267 | 5 | 56 | 6 | 457 |
| 2020-05-28 | Thu | 237 | 2 | 27 | 7 | 115 |
| 2020-05-27 | Wed | 345 | 2 | 23 | 3 | 355 |
| 2020-05-26 | Tue | 259 | 6 | 68 | 8 | 459 |
| 2020-05-25 | Mon | 200 | 2 | 29 | 9 | 333 |
| 2020-05-24 | Sun | 455 | 4 | 41 | 1 | 489 |
| 2020-05-23 | Sat | 667 | 9 | 90 | 0 | 127 |
| 2020-05-22 | Fri | 277 | 6 | 60 | 0 | 668 |
| 2020-05-21 | Thu | 334 | 0 | 02 | 2 | 390 |
| 2020-05-20 | Wed | 239 | 4 | 46 | 6 | 367 |
| 2020-05-19 | Tue | 330 | 6 | 69 | 9 | 379 |
| 2020-05-18 | Mon | 679 | 2 | 26 | 6 | 178 |
| 2020-05-17 | Sun | 567 | 8 | 83 | 3 | 689 |
| 2020-05-16 | Sat | 337 | 3 | 31 | 1 | 579 |
| 2020-05-15 | Fri | 156 | 2 | 23 | 3 | 670 |
| 2020-05-14 | Thu | 770 | 4 | 40 | 0 | 479 |
| 2020-05-13 | Wed | 246 | 2 | 26 | 6 | 448 |
| 2020-05-12 | Tue | 680 | 4 | 49 | 9 | 234 |
| 2020-05-11 | Mon | 145 | 0 | 08 | 8 | 350 |
| 2020-05-10 | Sun | 278 | 7 | 74 | 4 | 167 |
Exact database records, newest first
467-70-136
467-70-136
147-21-146
147-21-146
157-39-478
157-39-478
599-34-400
599-34-400
467-78-468
467-78-468
378-80-145
378-80-145
478-97-368
478-97-368
यह explanation इसी visible market, period, value और side से context लेती है; counts normal code से आते हैं।
267-55-780
267-55-780
124-72-679
124-72-679
190-04-239
190-04-239
690-53-157
690-53-157
367-63-689
367-63-689
259-61-489
259-61-489
299-01-335
299-01-335
159-57-124
159-57-124
269-76-358
269-76-358
679-23-445
679-23-445
359-70-235
359-70-235
778-22-138
778-22-138
360-94-789
360-94-789
390-28-170
390-28-170
367-61-236
367-61-236
489-12-246
489-12-246
349-61-146
349-61-146
245-16-349
245-16-349
469-96-114
469-96-114
180-97-124
180-97-124
378-80-136
378-80-136
248-49-126
248-49-126
233-87-557
233-87-557
237-29-270
237-29-270
156-23-355
156-23-355
336-29-379
336-29-379
366-59-388
366-59-388
120-34-770
120-34-770
166-30-370
166-30-370
780-56-150
780-56-150
259-63-256
259-63-256
579-18-125
579-18-125
135-93-346
135-93-346
256-35-348
256-35-348
990-87-359
990-87-359
568-97-179
568-97-179
477-81-678
477-81-678
270-98-125
270-98-125
199-97-377
199-97-377
448-65-799
448-65-799
470-17-250
470-17-250
480-26-240
480-26-240
456-54-167
456-54-167
Selected records का programmed count