Records30
Complete30
Unique Jodi25
Coverage2024-04-01 – 2024-04-30
यह page केवल पर्याप्त published records होने पर indexable बनता है। यह summary current canonical published records से बनी है।
| Date | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 5 | 56 | 6 | 240 | complete | |
| 567 | 8 | 81 | 1 | 344 | complete | |
| 168 | 5 | 58 | 8 | 459 | complete | |
| 356 | 4 | 40 | 0 | 145 | complete | |
| 179 | 7 | 76 | 6 | 123 | complete | |
| 388 | 9 | 92 | 2 | 499 | complete | |
| 589 | 2 | 26 | 6 | 358 | complete | |
| 680 | 4 | 40 | 0 | 280 | complete | |
| 268 | 6 | 62 | 2 | 237 | complete | |
| 790 | 6 | 67 | 7 | 250 | complete | |
| 290 | 1 | 13 | 3 | 139 | complete | |
| 578 | 0 | 01 | 1 | 489 | complete | |
| 370 | 0 | 04 | 4 | 347 | complete | |
| 236 | 1 | 13 | 3 | 148 | complete | |
| 340 | 7 | 70 | 0 | 280 | complete | |
| 369 | 8 | 84 | 4 | 347 | complete | |
| 129 | 2 | 20 | 0 | 389 | complete | |
| 159 | 5 | 59 | 9 | 478 | complete | |
| 248 | 4 | 47 | 7 | 368 | complete | |
| 369 | 8 | 84 | 4 | 239 | complete | |
| 458 | 7 | 73 | 3 | 689 | complete | |
| 110 | 2 | 28 | 8 | 279 | complete | |
| 247 | 3 | 38 | 8 | 260 | complete | |
| 359 | 7 | 79 | 9 | 469 | complete | |
| 145 | 0 | 01 | 1 | 489 | complete | |
| 459 | 8 | 88 | 8 | 125 | complete | |
| 130 | 4 | 43 | 3 | 670 | complete | |
| 190 | 0 | 04 | 4 | 248 | complete | |
| 234 | 9 | 97 | 7 | 359 | complete | |
| 145 | 0 | 05 | 5 | 357 | complete |
✦
Ask about Kalyan Morning April 2024
Visible period के counts, dates, Jodi, Pana या weekday frequency पूछें।