Records30
Complete30
Unique Jodi25
Coverage2022-11-01 – 2022-11-30
यह page केवल पर्याप्त published records होने पर indexable बनता है। यह summary current canonical published records से बनी है।
| Date | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | 5 | 55 | 5 | 267 | complete | |
| 350 | 8 | 87 | 7 | 278 | complete | |
| 190 | 0 | 02 | 2 | 129 | complete | |
| 377 | 7 | 70 | 0 | 118 | complete | |
| 800 | 8 | 87 | 7 | 160 | complete | |
| 589 | 2 | 26 | 6 | 240 | complete | |
| 567 | 8 | 89 | 9 | 126 | complete | |
| 130 | 4 | 48 | 8 | 990 | complete | |
| 148 | 3 | 39 | 9 | 199 | complete | |
| 238 | 3 | 34 | 4 | 789 | complete | |
| 378 | 8 | 89 | 9 | 225 | complete | |
| 690 | 5 | 54 | 4 | 112 | complete | |
| 356 | 4 | 49 | 9 | 478 | complete | |
| 560 | 1 | 10 | 0 | 190 | complete | |
| 590 | 4 | 41 | 1 | 227 | complete | |
| 124 | 7 | 77 | 7 | 179 | complete | |
| 159 | 5 | 59 | 9 | 234 | complete | |
| 456 | 5 | 54 | 4 | 149 | complete | |
| 140 | 5 | 57 | 7 | 179 | complete | |
| 450 | 9 | 91 | 1 | 489 | complete | |
| 680 | 4 | 48 | 8 | 170 | complete | |
| 389 | 0 | 06 | 6 | 240 | complete | |
| 399 | 1 | 16 | 6 | 358 | complete | |
| 570 | 2 | 22 | 2 | 129 | complete | |
| 260 | 8 | 80 | 0 | 136 | complete | |
| 260 | 8 | 80 | 0 | 136 | complete | |
| 690 | 5 | 53 | 3 | 247 | complete | |
| 189 | 8 | 86 | 6 | 349 | complete | |
| 599 | 3 | 33 | 3 | 256 | complete | |
| 258 | 5 | 51 | 1 | 579 | complete |
✦
Ask about Karnataka Day November 2022
Visible period के counts, dates, Jodi, Pana या weekday frequency पूछें।