Records31
Complete31
Unique Jodi29
Coverage2023-10-01 – 2023-10-31
यह page केवल पर्याप्त published records होने पर indexable बनता है। यह summary current canonical published records से बनी है।
| Date | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 | 7 | 77 | 7 | 359 | complete | |
| 580 | 3 | 34 | 4 | 158 | complete | |
| 288 | 8 | 80 | 0 | 370 | complete | |
| 230 | 5 | 52 | 2 | 589 | complete | |
| 240 | 6 | 62 | 2 | 480 | complete | |
| 450 | 9 | 91 | 1 | 380 | complete | |
| 270 | 9 | 90 | 0 | 460 | complete | |
| 345 | 2 | 28 | 8 | 440 | complete | |
| 690 | 5 | 58 | 8 | 369 | complete | |
| 148 | 3 | 31 | 1 | 579 | complete | |
| 356 | 4 | 41 | 1 | 678 | complete | |
| 789 | 4 | 48 | 8 | 189 | complete | |
| 250 | 7 | 77 | 7 | 160 | complete | |
| 120 | 3 | 38 | 8 | 134 | complete | |
| 290 | 1 | 10 | 0 | 389 | complete | |
| 459 | 8 | 82 | 2 | 129 | complete | |
| 129 | 2 | 22 | 2 | 345 | complete | |
| 460 | 0 | 02 | 2 | 156 | complete | |
| 456 | 5 | 51 | 1 | 678 | complete | |
| 600 | 6 | 60 | 0 | 479 | complete | |
| 240 | 6 | 68 | 8 | 125 | complete | |
| 500 | 5 | 59 | 9 | 478 | complete | |
| 670 | 3 | 31 | 1 | 245 | complete | |
| 559 | 9 | 96 | 6 | 790 | complete | |
| 469 | 9 | 94 | 4 | 347 | complete | |
| 200 | 2 | 21 | 1 | 137 | complete | |
| 234 | 9 | 95 | 5 | 159 | complete | |
| 249 | 5 | 54 | 4 | 680 | complete | |
| 679 | 2 | 20 | 0 | 226 | complete | |
| 370 | 0 | 07 | 7 | 133 | complete | |
| 890 | 7 | 73 | 3 | 157 | complete |
✦
Ask about Karnataka Night October 2023
Visible period के counts, dates, Jodi, Pana या weekday frequency पूछें।