Records24
Complete24
Unique Jodi22
Coverage2019-10-01 – 2019-10-24
यह page केवल पर्याप्त published records होने पर indexable बनता है। यह summary current canonical published records से बनी है।
| Date | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 8 | 84 | 4 | 699 | complete | |
| 457 | 6 | 65 | 5 | 159 | complete | |
| 135 | 9 | 90 | 0 | 488 | complete | |
| 249 | 5 | 52 | 2 | 589 | complete | |
| 578 | 0 | 00 | 0 | 370 | complete | |
| 680 | 4 | 48 | 8 | 260 | complete | |
| 339 | 5 | 52 | 2 | 390 | complete | |
| 334 | 0 | 06 | 6 | 169 | complete | |
| 130 | 4 | 47 | 7 | 124 | complete | |
| 358 | 6 | 61 | 1 | 290 | complete | |
| 450 | 9 | 93 | 3 | 229 | complete | |
| 137 | 1 | 17 | 7 | 115 | complete | |
| 179 | 7 | 77 | 7 | 133 | complete | |
| 250 | 7 | 71 | 1 | 678 | complete | |
| 678 | 1 | 13 | 3 | 670 | complete | |
| 568 | 9 | 95 | 5 | 339 | complete | |
| 360 | 9 | 99 | 9 | 135 | complete | |
| 156 | 2 | 21 | 1 | 146 | complete | |
| 280 | 0 | 03 | 3 | 779 | complete | |
| 246 | 2 | 23 | 3 | 300 | complete | |
| 278 | 7 | 71 | 1 | 119 | complete | |
| 233 | 8 | 81 | 1 | 290 | complete | |
| 357 | 5 | 50 | 0 | 479 | complete | |
| 238 | 3 | 30 | 0 | 127 | complete |
✦
Ask about Madhur Day October 2019
Visible period के counts, dates, Jodi, Pana या weekday frequency पूछें।