Records30
Complete30
Unique Jodi26
Coverage2019-04-01 – 2019-04-30
यह page केवल पर्याप्त published records होने पर indexable बनता है। यह summary current canonical published records से बनी है।
| Date | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | 0 | 03 | 3 | 256 | complete | |
| 445 | 3 | 35 | 5 | 889 | complete | |
| 488 | 0 | 07 | 7 | 269 | complete | |
| 128 | 1 | 10 | 0 | 389 | complete | |
| 360 | 9 | 91 | 1 | 380 | complete | |
| 569 | 0 | 04 | 4 | 770 | complete | |
| 450 | 9 | 94 | 4 | 158 | complete | |
| 137 | 1 | 11 | 1 | 380 | complete | |
| 567 | 8 | 80 | 0 | 118 | complete | |
| 468 | 8 | 87 | 7 | 458 | complete | |
| 266 | 4 | 49 | 9 | 478 | complete | |
| 233 | 8 | 89 | 9 | 234 | complete | |
| 469 | 9 | 97 | 7 | 340 | complete | |
| 139 | 3 | 32 | 2 | 589 | complete | |
| 180 | 9 | 98 | 8 | 378 | complete | |
| 458 | 7 | 70 | 0 | 280 | complete | |
| 478 | 9 | 97 | 7 | 458 | complete | |
| 700 | 7 | 79 | 9 | 144 | complete | |
| 134 | 8 | 88 | 8 | 224 | complete | |
| 147 | 2 | 25 | 5 | 339 | complete | |
| 248 | 4 | 40 | 0 | 145 | complete | |
| 688 | 2 | 20 | 0 | 244 | complete | |
| 399 | 1 | 10 | 0 | 280 | complete | |
| 790 | 6 | 60 | 0 | 127 | complete | |
| 679 | 2 | 20 | 0 | 235 | complete | |
| 334 | 0 | 09 | 9 | 559 | complete | |
| 460 | 0 | 02 | 2 | 237 | complete | |
| 359 | 7 | 72 | 2 | 589 | complete | |
| 680 | 4 | 41 | 1 | 128 | complete | |
| 360 | 9 | 91 | 1 | 137 | complete |
✦
Ask about Madhur Day April 2019
Visible period के counts, dates, Jodi, Pana या weekday frequency पूछें।