Records30
Complete30
Unique Jodi26
Coverage2023-03-01 – 2023-03-31
यह page केवल पर्याप्त published records होने पर indexable बनता है। यह summary current canonical published records से बनी है।
| Date | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 0 | 04 | 4 | 220 | complete | |
| 259 | 6 | 65 | 5 | 267 | complete | |
| 348 | 5 | 53 | 3 | 599 | complete | |
| 368 | 7 | 72 | 2 | 200 | complete | |
| 166 | 3 | 35 | 5 | 159 | complete | |
| 147 | 2 | 29 | 9 | 126 | complete | |
| 349 | 6 | 60 | 0 | 578 | complete | |
| 229 | 3 | 37 | 7 | 124 | complete | |
| 789 | 4 | 48 | 8 | 369 | complete | |
| 139 | 3 | 32 | 2 | 156 | complete | |
| 679 | 2 | 25 | 5 | 366 | complete | |
| 229 | 3 | 35 | 5 | 249 | complete | |
| 156 | 2 | 24 | 4 | 130 | complete | |
| 146 | 1 | 13 | 3 | 139 | complete | |
| 389 | 0 | 09 | 9 | 469 | complete | |
| 110 | 2 | 24 | 4 | 789 | complete | |
| 366 | 5 | 52 | 2 | 147 | complete | |
| 159 | 5 | 55 | 5 | 177 | complete | |
| 350 | 8 | 80 | 0 | 460 | complete | |
| 380 | 1 | 17 | 7 | 160 | complete | |
| 449 | 7 | 75 | 5 | 159 | complete | |
| 360 | 9 | 99 | 9 | 333 | complete | |
| 560 | 1 | 13 | 3 | 689 | complete | |
| 114 | 6 | 68 | 8 | 233 | complete | |
| 460 | 0 | 02 | 2 | 480 | complete | |
| 459 | 8 | 84 | 4 | 347 | complete | |
| 256 | 3 | 30 | 0 | 488 | complete | |
| 137 | 1 | 17 | 7 | 188 | complete | |
| 170 | 8 | 89 | 9 | 135 | complete | |
| 267 | 5 | 58 | 8 | 125 | complete |
✦
Ask about Madhur Day March 2023
Visible period के counts, dates, Jodi, Pana या weekday frequency पूछें।