Records24
Complete24
Unique Jodi22
Coverage2019-10-01 – 2019-10-24
यह page केवल पर्याप्त published records होने पर indexable बनता है। यह summary current canonical published records से बनी है।
| Date | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 669 | 1 | 12 | 2 | 246 | complete | |
| 168 | 5 | 54 | 4 | 257 | complete | |
| 110 | 2 | 26 | 6 | 448 | complete | |
| 440 | 8 | 87 | 7 | 269 | complete | |
| 247 | 3 | 33 | 3 | 111 | complete | |
| 339 | 5 | 56 | 6 | 259 | complete | |
| 330 | 6 | 68 | 8 | 459 | complete | |
| 270 | 9 | 97 | 7 | 890 | complete | |
| 125 | 8 | 87 | 7 | 340 | complete | |
| 670 | 3 | 37 | 7 | 557 | complete | |
| 260 | 8 | 86 | 6 | 178 | complete | |
| 558 | 8 | 86 | 6 | 358 | complete | |
| 470 | 1 | 19 | 9 | 289 | complete | |
| 160 | 7 | 77 | 7 | 124 | complete | |
| 230 | 5 | 59 | 9 | 270 | complete | |
| 688 | 2 | 29 | 9 | 180 | complete | |
| 290 | 1 | 13 | 3 | 670 | complete | |
| 157 | 3 | 39 | 9 | 234 | complete | |
| 117 | 9 | 99 | 9 | 450 | complete | |
| 139 | 3 | 35 | 5 | 249 | complete | |
| 699 | 4 | 44 | 4 | 257 | complete | |
| 269 | 7 | 79 | 9 | 270 | complete | |
| 380 | 1 | 17 | 7 | 359 | complete | |
| 167 | 4 | 40 | 0 | 460 | complete |
✦
Ask about Madhur Morning October 2019
Visible period के counts, dates, Jodi, Pana या weekday frequency पूछें।