Records30
Complete30
Unique Jodi30
Coverage2024-09-01 – 2024-09-30
यह page केवल पर्याप्त published records होने पर indexable बनता है। यह summary current canonical published records से बनी है।
| Date | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 7 | 77 | 7 | 179 | complete | |
| 149 | 4 | 41 | 1 | 128 | complete | |
| 379 | 9 | 99 | 9 | 667 | complete | |
| 288 | 8 | 85 | 5 | 690 | complete | |
| 140 | 5 | 54 | 4 | 167 | complete | |
| 589 | 2 | 27 | 7 | 458 | complete | |
| 457 | 6 | 68 | 8 | 378 | complete | |
| 370 | 0 | 08 | 8 | 468 | complete | |
| 466 | 6 | 65 | 5 | 267 | complete | |
| 299 | 0 | 03 | 3 | 256 | complete | |
| 456 | 5 | 51 | 1 | 380 | complete | |
| 256 | 3 | 32 | 2 | 228 | complete | |
| 250 | 7 | 78 | 8 | 279 | complete | |
| 380 | 1 | 16 | 6 | 790 | complete | |
| 340 | 7 | 76 | 6 | 259 | complete | |
| 445 | 3 | 38 | 8 | 369 | complete | |
| 236 | 1 | 17 | 7 | 458 | complete | |
| 669 | 1 | 13 | 3 | 157 | complete | |
| 780 | 5 | 58 | 8 | 224 | complete | |
| 600 | 6 | 63 | 3 | 490 | complete | |
| 257 | 4 | 43 | 3 | 148 | complete | |
| 355 | 3 | 39 | 9 | 289 | complete | |
| 390 | 2 | 29 | 9 | 126 | complete | |
| 567 | 8 | 87 | 7 | 368 | complete | |
| 478 | 9 | 94 | 4 | 590 | complete | |
| 137 | 1 | 14 | 4 | 257 | complete | |
| 469 | 9 | 98 | 8 | 369 | complete | |
| 236 | 1 | 11 | 1 | 155 | complete | |
| 378 | 8 | 84 | 4 | 158 | complete | |
| 690 | 5 | 53 | 3 | 157 | complete |
✦
Ask about Madhur Morning September 2024
Visible period के counts, dates, Jodi, Pana या weekday frequency पूछें।