Records26
Complete26
Unique Jodi21
Coverage2021-10-01 – 2021-10-30
यह page केवल पर्याप्त published records होने पर indexable बनता है। यह summary current canonical published records से बनी है।
| Date | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 8 | 81 | 1 | 245 | complete | |
| 448 | 6 | 68 | 8 | 459 | complete | |
| 346 | 3 | 36 | 6 | 259 | complete | |
| 390 | 2 | 21 | 1 | 245 | complete | |
| 345 | 2 | 24 | 4 | 149 | complete | |
| 166 | 3 | 39 | 9 | 360 | complete | |
| 236 | 1 | 14 | 4 | 347 | complete | |
| 369 | 8 | 81 | 1 | 119 | complete | |
| 778 | 2 | 23 | 3 | 256 | complete | |
| 680 | 4 | 49 | 9 | 360 | complete | |
| 127 | 0 | 05 | 5 | 249 | complete | |
| 115 | 7 | 78 | 8 | 170 | complete | |
| 558 | 8 | 84 | 4 | 158 | complete | |
| 256 | 3 | 39 | 9 | 180 | complete | |
| 170 | 8 | 85 | 5 | 230 | complete | |
| 235 | 0 | 07 | 7 | 359 | complete | |
| 235 | 0 | 05 | 5 | 348 | complete | |
| 168 | 5 | 51 | 1 | 669 | complete | |
| 280 | 0 | 01 | 1 | 560 | complete | |
| 158 | 4 | 44 | 4 | 130 | complete | |
| 367 | 6 | 61 | 1 | 128 | complete | |
| 445 | 3 | 38 | 8 | 378 | complete | |
| 148 | 3 | 38 | 8 | 189 | complete | |
| 188 | 7 | 73 | 3 | 120 | complete | |
| 578 | 0 | 01 | 1 | 344 | complete | |
| 347 | 4 | 42 | 2 | 110 | complete |
✦
Ask about Madhur Night October 2021
Visible period के counts, dates, Jodi, Pana या weekday frequency पूछें।