Records30
Complete30
Unique Jodi27
Coverage2024-01-01 – 2024-01-31
यह page केवल पर्याप्त published records होने पर indexable बनता है। यह summary current canonical published records से बनी है।
| Date | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 1 | 16 | 6 | 330 | complete | |
| 149 | 4 | 41 | 1 | 489 | complete | |
| 590 | 4 | 43 | 3 | 157 | complete | |
| 370 | 0 | 01 | 1 | 245 | complete | |
| 189 | 8 | 89 | 9 | 135 | complete | |
| 180 | 9 | 96 | 6 | 330 | complete | |
| 458 | 7 | 76 | 6 | 790 | complete | |
| 145 | 0 | 08 | 8 | 350 | complete | |
| 880 | 6 | 63 | 3 | 120 | complete | |
| 677 | 0 | 01 | 1 | 669 | complete | |
| 670 | 3 | 31 | 1 | 236 | complete | |
| 458 | 7 | 75 | 5 | 500 | complete | |
| 124 | 7 | 78 | 8 | 125 | complete | |
| 234 | 9 | 92 | 2 | 228 | complete | |
| 157 | 3 | 37 | 7 | 700 | complete | |
| 560 | 1 | 10 | 0 | 299 | complete | |
| 480 | 2 | 23 | 3 | 157 | complete | |
| 570 | 2 | 26 | 6 | 240 | complete | |
| 168 | 5 | 54 | 4 | 400 | complete | |
| 149 | 4 | 45 | 5 | 230 | complete | |
| 269 | 7 | 70 | 0 | 136 | complete | |
| 199 | 9 | 90 | 0 | 145 | complete | |
| 590 | 4 | 48 | 8 | 170 | complete | |
| 678 | 1 | 17 | 7 | 340 | complete | |
| 136 | 0 | 04 | 4 | 680 | complete | |
| 230 | 5 | 51 | 1 | 155 | complete | |
| 377 | 7 | 70 | 0 | 370 | complete | |
| 889 | 5 | 51 | 1 | 335 | complete | |
| 689 | 3 | 33 | 3 | 599 | complete | |
| 178 | 6 | 61 | 1 | 335 | complete |
✦
Ask about Old Main Mumbai January 2024
Visible period के counts, dates, Jodi, Pana या weekday frequency पूछें।