Records17
Complete17
Unique Jodi16
Coverage2020-10-01 – 2020-10-23
यह page केवल पर्याप्त published records होने पर indexable बनता है। यह summary current canonical published records से बनी है।
| Date | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 4 | 47 | 7 | 115 | complete | |
| 580 | 3 | 31 | 1 | 128 | complete | |
| 179 | 7 | 76 | 6 | 169 | complete | |
| 127 | 0 | 01 | 1 | 245 | complete | |
| 577 | 9 | 99 | 9 | 135 | complete | |
| 340 | 7 | 75 | 5 | 366 | complete | |
| 379 | 9 | 98 | 8 | 170 | complete | |
| 399 | 1 | 10 | 0 | 677 | complete | |
| 577 | 9 | 93 | 3 | 490 | complete | |
| 567 | 8 | 82 | 2 | 589 | complete | |
| 160 | 7 | 75 | 5 | 447 | complete | |
| 133 | 7 | 71 | 1 | 128 | complete | |
| 358 | 6 | 69 | 9 | 234 | complete | |
| 780 | 5 | 52 | 2 | 778 | complete | |
| 445 | 3 | 38 | 8 | 279 | complete | |
| 330 | 6 | 61 | 1 | 560 | complete | |
| 145 | 0 | 00 | 0 | 370 | complete |
✦
Ask about Rajdhani Night October 2020
Visible period के counts, dates, Jodi, Pana या weekday frequency पूछें।