Records30
Complete30
Unique Jodi27
Coverage2024-01-01 – 2024-01-31
यह page केवल पर्याप्त published records होने पर indexable बनता है। यह summary current canonical published records से बनी है।
| Date | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 4 | 42 | 2 | 228 | complete | |
| 199 | 9 | 95 | 5 | 230 | complete | |
| 680 | 4 | 42 | 2 | 129 | complete | |
| 167 | 4 | 45 | 5 | 168 | complete | |
| 140 | 5 | 52 | 2 | 129 | complete | |
| 220 | 4 | 44 | 4 | 680 | complete | |
| 700 | 7 | 75 | 5 | 690 | complete | |
| 488 | 0 | 07 | 7 | 377 | complete | |
| 137 | 1 | 10 | 0 | 235 | complete | |
| 567 | 8 | 89 | 9 | 900 | complete | |
| 134 | 8 | 82 | 2 | 660 | complete | |
| 677 | 0 | 01 | 1 | 489 | complete | |
| 146 | 1 | 19 | 9 | 360 | complete | |
| 458 | 7 | 74 | 4 | 590 | complete | |
| 560 | 1 | 18 | 8 | 468 | complete | |
| 127 | 0 | 03 | 3 | 120 | complete | |
| 125 | 8 | 89 | 9 | 225 | complete | |
| 149 | 4 | 40 | 0 | 370 | complete | |
| 346 | 3 | 30 | 0 | 460 | complete | |
| 550 | 0 | 08 | 8 | 224 | complete | |
| 389 | 0 | 09 | 9 | 117 | complete | |
| 235 | 0 | 05 | 5 | 230 | complete | |
| 670 | 3 | 38 | 8 | 468 | complete | |
| 479 | 0 | 00 | 0 | 226 | complete | |
| 237 | 2 | 23 | 3 | 670 | complete | |
| 789 | 4 | 45 | 5 | 339 | complete | |
| 458 | 7 | 78 | 8 | 134 | complete | |
| 499 | 2 | 26 | 6 | 358 | complete | |
| 138 | 2 | 20 | 0 | 479 | complete | |
| 557 | 7 | 70 | 0 | 578 | complete |
✦
Ask about Sridevi Morning January 2024
Visible period के counts, dates, Jodi, Pana या weekday frequency पूछें।