Records31
Complete31
Unique Jodi26
Coverage2019-12-01 – 2019-12-31
यह page केवल पर्याप्त published records होने पर indexable बनता है। यह summary current canonical published records से बनी है।
| Date | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 9 | 98 | 8 | 233 | complete | |
| 770 | 4 | 49 | 9 | 379 | complete | |
| 225 | 9 | 90 | 0 | 136 | complete | |
| 280 | 0 | 00 | 0 | 578 | complete | |
| 144 | 9 | 96 | 6 | 448 | complete | |
| 366 | 5 | 57 | 7 | 449 | complete | |
| 260 | 8 | 88 | 8 | 477 | complete | |
| 490 | 3 | 32 | 2 | 147 | complete | |
| 569 | 0 | 00 | 0 | 145 | complete | |
| 369 | 8 | 86 | 6 | 277 | complete | |
| 578 | 0 | 09 | 9 | 379 | complete | |
| 568 | 9 | 96 | 6 | 880 | complete | |
| 339 | 5 | 53 | 3 | 689 | complete | |
| 246 | 2 | 20 | 0 | 299 | complete | |
| 288 | 8 | 84 | 4 | 248 | complete | |
| 226 | 0 | 03 | 3 | 599 | complete | |
| 134 | 8 | 84 | 4 | 239 | complete | |
| 359 | 7 | 72 | 2 | 237 | complete | |
| 356 | 4 | 42 | 2 | 237 | complete | |
| 278 | 7 | 78 | 8 | 125 | complete | |
| 126 | 9 | 92 | 2 | 156 | complete | |
| 257 | 4 | 42 | 2 | 390 | complete | |
| 256 | 3 | 33 | 3 | 256 | complete | |
| 124 | 7 | 79 | 9 | 126 | complete | |
| 370 | 0 | 01 | 1 | 146 | complete | |
| 136 | 0 | 02 | 2 | 345 | complete | |
| 670 | 3 | 31 | 1 | 579 | complete | |
| 370 | 0 | 09 | 9 | 379 | complete | |
| 336 | 2 | 28 | 8 | 279 | complete | |
| 255 | 2 | 26 | 6 | 277 | complete | |
| 110 | 2 | 22 | 2 | 570 | complete |
✦
Ask about Sridevi Night December 2019
Visible period के counts, dates, Jodi, Pana या weekday frequency पूछें।