Records30
Complete30
Unique Jodi25
Coverage2019-03-01 – 2019-03-31
यह page केवल पर्याप्त published records होने पर indexable बनता है। यह summary current canonical published records से बनी है।
| Date | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 0 | 09 | 9 | 469 | complete | |
| 236 | 1 | 15 | 5 | 258 | complete | |
| 479 | 0 | 07 | 7 | 278 | complete | |
| 578 | 0 | 03 | 3 | 148 | complete | |
| 147 | 2 | 21 | 1 | 335 | complete | |
| 140 | 5 | 51 | 1 | 155 | complete | |
| 200 | 2 | 24 | 4 | 149 | complete | |
| 479 | 0 | 00 | 0 | 127 | complete | |
| 147 | 2 | 21 | 1 | 678 | complete | |
| 780 | 5 | 50 | 0 | 460 | complete | |
| 128 | 1 | 14 | 4 | 789 | complete | |
| 345 | 2 | 20 | 0 | 190 | complete | |
| 127 | 0 | 08 | 8 | 134 | complete | |
| 579 | 1 | 12 | 2 | 138 | complete | |
| 189 | 8 | 80 | 0 | 226 | complete | |
| 780 | 5 | 56 | 6 | 268 | complete | |
| 688 | 2 | 28 | 8 | 116 | complete | |
| 278 | 7 | 76 | 6 | 367 | complete | |
| 288 | 8 | 88 | 8 | 666 | complete | |
| 799 | 5 | 56 | 6 | 240 | complete | |
| 135 | 9 | 91 | 1 | 137 | complete | |
| 117 | 9 | 90 | 0 | 244 | complete | |
| 118 | 0 | 06 | 6 | 358 | complete | |
| 257 | 4 | 41 | 1 | 344 | complete | |
| 125 | 8 | 89 | 9 | 144 | complete | |
| 299 | 0 | 02 | 2 | 480 | complete | |
| 235 | 0 | 07 | 7 | 124 | complete | |
| 459 | 8 | 88 | 8 | 170 | complete | |
| 156 | 2 | 25 | 5 | 348 | complete | |
| 567 | 8 | 88 | 8 | 125 | complete |
✦
Ask about Sridevi Night March 2019
Visible period के counts, dates, Jodi, Pana या weekday frequency पूछें।