Records30
Complete30
Unique Jodi25
Coverage2019-06-01 – 2019-06-30
यह page केवल पर्याप्त published records होने पर indexable बनता है। यह summary current canonical published records से बनी है।
| Date | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 3 | 34 | 4 | 130 | complete | |
| 370 | 0 | 01 | 1 | 588 | complete | |
| 560 | 1 | 14 | 4 | 338 | complete | |
| 115 | 7 | 79 | 9 | 478 | complete | |
| 369 | 8 | 81 | 1 | 119 | complete | |
| 890 | 7 | 77 | 7 | 890 | complete | |
| 689 | 3 | 37 | 7 | 359 | complete | |
| 113 | 5 | 57 | 7 | 269 | complete | |
| 124 | 7 | 78 | 8 | 378 | complete | |
| 136 | 0 | 04 | 4 | 167 | complete | |
| 128 | 1 | 12 | 2 | 200 | complete | |
| 177 | 5 | 52 | 2 | 237 | complete | |
| 266 | 4 | 41 | 1 | 290 | complete | |
| 120 | 3 | 34 | 4 | 158 | complete | |
| 180 | 9 | 98 | 8 | 350 | complete | |
| 137 | 1 | 12 | 2 | 156 | complete | |
| 559 | 9 | 99 | 9 | 270 | complete | |
| 258 | 5 | 55 | 5 | 690 | complete | |
| 377 | 7 | 73 | 3 | 689 | complete | |
| 340 | 7 | 74 | 4 | 789 | complete | |
| 456 | 5 | 54 | 4 | 149 | complete | |
| 559 | 9 | 92 | 2 | 336 | complete | |
| 399 | 1 | 13 | 3 | 157 | complete | |
| 136 | 0 | 03 | 3 | 157 | complete | |
| 116 | 8 | 80 | 0 | 118 | complete | |
| 666 | 8 | 80 | 0 | 479 | complete | |
| 123 | 6 | 69 | 9 | 289 | complete | |
| 279 | 8 | 85 | 5 | 230 | complete | |
| 235 | 0 | 04 | 4 | 770 | complete | |
| 489 | 1 | 13 | 3 | 229 | complete |
✦
Ask about Sridevi Night June 2019
Visible period के counts, dates, Jodi, Pana या weekday frequency पूछें।