Records31
Complete31
Unique Jodi25
Coverage2019-07-01 – 2019-07-31
यह page केवल पर्याप्त published records होने पर indexable बनता है। यह summary current canonical published records से बनी है।
| Date | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 1 | 15 | 5 | 339 | complete | |
| 120 | 3 | 31 | 1 | 227 | complete | |
| 667 | 9 | 99 | 9 | 478 | complete | |
| 449 | 7 | 70 | 0 | 370 | complete | |
| 567 | 8 | 82 | 2 | 110 | complete | |
| 348 | 5 | 52 | 2 | 156 | complete | |
| 136 | 0 | 00 | 0 | 668 | complete | |
| 279 | 8 | 88 | 8 | 459 | complete | |
| 144 | 9 | 92 | 2 | 129 | complete | |
| 389 | 0 | 01 | 1 | 579 | complete | |
| 349 | 6 | 65 | 5 | 799 | complete | |
| 370 | 0 | 01 | 1 | 245 | complete | |
| 244 | 0 | 06 | 6 | 277 | complete | |
| 900 | 9 | 96 | 6 | 169 | complete | |
| 358 | 6 | 63 | 3 | 779 | complete | |
| 135 | 9 | 93 | 3 | 166 | complete | |
| 388 | 9 | 92 | 2 | 679 | complete | |
| 166 | 3 | 33 | 3 | 157 | complete | |
| 234 | 9 | 91 | 1 | 128 | complete | |
| 190 | 0 | 01 | 1 | 128 | complete | |
| 889 | 5 | 56 | 6 | 150 | complete | |
| 123 | 6 | 67 | 7 | 458 | complete | |
| 389 | 0 | 02 | 2 | 390 | complete | |
| 550 | 0 | 02 | 2 | 228 | complete | |
| 457 | 6 | 60 | 0 | 479 | complete | |
| 224 | 8 | 87 | 7 | 377 | complete | |
| 116 | 8 | 80 | 0 | 127 | complete | |
| 118 | 0 | 00 | 0 | 280 | complete | |
| 177 | 5 | 51 | 1 | 489 | complete | |
| 339 | 5 | 53 | 3 | 120 | complete | |
| 170 | 8 | 80 | 0 | 136 | complete |
✦
Ask about Sridevi Night July 2019
Visible period के counts, dates, Jodi, Pana या weekday frequency पूछें।