Records31
Complete31
Unique Jodi24
Coverage2020-07-01 – 2020-07-31
यह page केवल पर्याप्त published records होने पर indexable बनता है। यह summary current canonical published records से बनी है।
| Date | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 9 | 92 | 2 | 156 | complete | |
| 237 | 2 | 28 | 8 | 800 | complete | |
| 225 | 9 | 96 | 6 | 150 | complete | |
| 469 | 9 | 95 | 5 | 456 | complete | |
| 178 | 6 | 62 | 2 | 679 | complete | |
| 256 | 3 | 32 | 2 | 778 | complete | |
| 600 | 6 | 69 | 9 | 469 | complete | |
| 689 | 3 | 32 | 2 | 147 | complete | |
| 160 | 7 | 76 | 6 | 358 | complete | |
| 468 | 8 | 81 | 1 | 560 | complete | |
| 678 | 1 | 12 | 2 | 246 | complete | |
| 233 | 8 | 80 | 0 | 389 | complete | |
| 266 | 4 | 48 | 8 | 477 | complete | |
| 368 | 7 | 74 | 4 | 257 | complete | |
| 669 | 1 | 17 | 7 | 458 | complete | |
| 137 | 1 | 14 | 4 | 590 | complete | |
| 369 | 8 | 84 | 4 | 239 | complete | |
| 180 | 9 | 99 | 9 | 234 | complete | |
| 470 | 1 | 19 | 9 | 360 | complete | |
| 389 | 0 | 07 | 7 | 890 | complete | |
| 489 | 1 | 12 | 2 | 138 | complete | |
| 370 | 0 | 08 | 8 | 990 | complete | |
| 467 | 7 | 76 | 6 | 169 | complete | |
| 556 | 6 | 60 | 0 | 479 | complete | |
| 459 | 8 | 87 | 7 | 133 | complete | |
| 226 | 0 | 05 | 5 | 357 | complete | |
| 270 | 9 | 99 | 9 | 478 | complete | |
| 346 | 3 | 30 | 0 | 668 | complete | |
| 359 | 7 | 74 | 4 | 680 | complete | |
| 279 | 8 | 84 | 4 | 590 | complete | |
| 138 | 2 | 28 | 8 | 125 | complete |
✦
Ask about Sridevi Night July 2020
Visible period के counts, dates, Jodi, Pana या weekday frequency पूछें।