Records30
Complete30
Unique Jodi26
Coverage2019-06-01 – 2019-06-30
यह page केवल पर्याप्त published records होने पर indexable बनता है। यह summary current canonical published records से बनी है।
| Date | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 1 | 15 | 5 | 168 | complete | |
| 477 | 8 | 89 | 9 | 450 | complete | |
| 117 | 9 | 97 | 7 | 566 | complete | |
| 190 | 0 | 06 | 6 | 150 | complete | |
| 127 | 0 | 08 | 8 | 350 | complete | |
| 130 | 4 | 44 | 4 | 130 | complete | |
| 337 | 3 | 30 | 0 | 145 | complete | |
| 358 | 6 | 62 | 2 | 570 | complete | |
| 479 | 0 | 00 | 0 | 235 | complete | |
| 380 | 1 | 10 | 0 | 578 | complete | |
| 240 | 6 | 66 | 6 | 259 | complete | |
| 227 | 1 | 13 | 3 | 238 | complete | |
| 489 | 1 | 19 | 9 | 289 | complete | |
| 568 | 9 | 97 | 7 | 124 | complete | |
| 346 | 3 | 31 | 1 | 128 | complete | |
| 256 | 3 | 37 | 7 | 359 | complete | |
| 480 | 2 | 20 | 0 | 460 | complete | |
| 669 | 1 | 10 | 0 | 299 | complete | |
| 560 | 1 | 19 | 9 | 379 | complete | |
| 200 | 2 | 21 | 1 | 119 | complete | |
| 566 | 7 | 76 | 6 | 240 | complete | |
| 499 | 2 | 25 | 5 | 780 | complete | |
| 117 | 9 | 92 | 2 | 147 | complete | |
| 188 | 7 | 70 | 0 | 145 | complete | |
| 236 | 1 | 12 | 2 | 246 | complete | |
| 449 | 7 | 77 | 7 | 340 | complete | |
| 268 | 6 | 63 | 3 | 445 | complete | |
| 229 | 3 | 33 | 3 | 238 | complete | |
| 367 | 6 | 62 | 2 | 570 | complete | |
| 160 | 7 | 72 | 2 | 147 | complete |
✦
Ask about Sridevi June 2019
Visible period के counts, dates, Jodi, Pana या weekday frequency पूछें।