Records31
Complete31
Unique Jodi28
Coverage2020-10-01 – 2020-10-31
यह page केवल पर्याप्त published records होने पर indexable बनता है। यह summary current canonical published records से बनी है।
| Date | Open Pana | Open Ank | Jodi | Close Ank | Close Pana | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 7 | 74 | 4 | 455 | complete | |
| 360 | 9 | 96 | 6 | 367 | complete | |
| 113 | 5 | 50 | 0 | 569 | complete | |
| 269 | 7 | 76 | 6 | 790 | complete | |
| 455 | 4 | 43 | 3 | 346 | complete | |
| 230 | 5 | 59 | 9 | 180 | complete | |
| 346 | 3 | 30 | 0 | 479 | complete | |
| 250 | 7 | 74 | 4 | 149 | complete | |
| 559 | 9 | 91 | 1 | 380 | complete | |
| 238 | 3 | 35 | 5 | 690 | complete | |
| 369 | 8 | 84 | 4 | 130 | complete | |
| 269 | 7 | 73 | 3 | 148 | complete | |
| 157 | 3 | 34 | 4 | 149 | complete | |
| 478 | 9 | 96 | 6 | 169 | complete | |
| 122 | 5 | 58 | 8 | 350 | complete | |
| 147 | 2 | 25 | 5 | 249 | complete | |
| 590 | 4 | 46 | 6 | 457 | complete | |
| 226 | 0 | 09 | 9 | 270 | complete | |
| 368 | 7 | 78 | 8 | 558 | complete | |
| 146 | 1 | 13 | 3 | 779 | complete | |
| 129 | 2 | 24 | 4 | 257 | complete | |
| 667 | 9 | 99 | 9 | 135 | complete | |
| 168 | 5 | 59 | 9 | 469 | complete | |
| 136 | 0 | 07 | 7 | 566 | complete | |
| 448 | 6 | 64 | 4 | 239 | complete | |
| 458 | 7 | 75 | 5 | 348 | complete | |
| 367 | 6 | 61 | 1 | 579 | complete | |
| 569 | 0 | 01 | 1 | 489 | complete | |
| 448 | 6 | 62 | 2 | 390 | complete | |
| 477 | 8 | 86 | 6 | 790 | complete | |
| 550 | 0 | 04 | 4 | 130 | complete |
✦
Ask about Supreme Night October 2020
Visible period के counts, dates, Jodi, Pana या weekday frequency पूछें।